AR550系列物联网关
- 华为AR550系列物联网关可应用于电力(配电自动化、变电站自动化接入)、交通(高速公路道路监控接入、车载PIS系统、轨道旁通信)、视频监控回传,以及工业以太网控制场景。
- 华为AR550系列产品采用工业级设计,具备了耐高/低温、防尘、抗震、抗强电磁干扰等优秀品质,满足电力、交通行业严格的行业标准,可长时间无故障工作,保障业务稳定可靠。
参数 | AR550C-4GE | AR550C-2C6GE | AR550-8FE-D-H | AR550-24FE-D-H |
固定以太接口 | 2 * 2.5G SFP(兼容GE)+ 4 * GE RJ45 | 2 * 2.5G SFP(兼容GE)+ 2 * GE Combo + 6 * GE RJ45 | 8 * FE RJ45 + 4 * GE Combo | 24 * FE RJ45 + 4 * GE Combo |
包转发率 | 13.5Mpps | 19.5Mpps | 7.2Mpps | 9.6Mpps |
交换容量 | 128Gbps | |||
认证标准 | CB(IEC 60950) NRTL(UL60950-1) 欧盟 CE(EN 55022、EN 55024、EN 300386) 美国 FCC(47CFR Part 15) 加拿大 IC(ICES-003) 澳洲 A-Tick(AS/NZS CIPSR22) 电力 IEC61850-3/IEEE1613(变电站) 交通 EN50155(铁路) |
|||
环网协议 | SEP、STP、RSTP、MSTP | |||
电源 | 双DC冗余:9.6~60V(工业端子) | |||
防护等级 | IP40 | |||
工作温度 | –40℃~70℃ 设备可以在-40℃~+85℃工作温度下可靠运行2小时 |
–40℃~70℃ | ||
外形尺寸 (W x D x H ) |
44 * 133 * 150 mm | 97 * 133 * 150 mm | 133 * 133 * 150 mm |